Última actualización: 2026-04-24
Responsable: Ninfa Isabel Grosskelwing
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Respaldo general del sitio de producción | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Dentro | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 1.2 | Creación de espejo de producción a desarrollo | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Dentro | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Completado a las 4:49pm |
| 1.3 | Creación de usuarios en sitio de prueba | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Dentro | Rosa María Cruz Gallardo | ✅ Completado | — |
| 1.4 | Generación de perfiles y pruebas de funcionamiento | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Dentro | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Completado a las 12pm |
| 1.5 | Vo.Bo. - del solicitante en QA | 2026-02-17 | 2026-02-17 | — | Rosa María Cruz Gallardo | ✅ Completado | — |
| 1.6 | Aplicación de usuarios y perfiles en sitio productivo | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Dentro | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Completado 10:58am |
Responsable: Ninfa Isabel Grosskelwing Estado: ✅ Completado
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | User Story - Leyendas de Rendimientos | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 2.2 | User Story - Mapa de Inversión | 2026-02-23 | — | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ⏸️ Postergado | Se solicitó precisar la solicitud |
| 2.3 | User Story - Monitor de Series | 2026-02-19 | 2026-02-23 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 2.4 | User Story - Contacto UNE | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 2.5 | QA: Sección otros fondos | 2026-02-19 | 2026-02-23 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se solicitó precisar la solicitud |
| 2.5 | Vo.Bo. - del solicitante en QA | 2026-02-20 | — | — | Ninfa Isabel Grosskelwing | 🟡 Pendiente | Validación parcial |
Responsable: Rosa María Cruz Gallardo
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Se eliminó el caché del lado del servidor y se dieron locales al usuario | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Dentro | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 3.2 | Se implementaron nuevas políticas de uso de caché en el servidor | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Dentro | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 3.3 | Se creo la documentación correspondiente a las políticas del caché | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Dentro | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Ver referencia |
Responsable: Ninfa Isabel Grosskelwing
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | QA: Aplicar gráficas del mapa de inversión | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 4.2 | Vo.Bo. 3 WEBOP EON: Concepto de Familias para Imagen y Diseño de Propuestas | 2026-02-27 | — | — | Ninfa Isabel Grosskelwing | 🟡 Pendiente | — |
Responsable: Ninfa Isabel Grosskelwing
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Implementación de Textos Página Web vfinal | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 5.2 | Vo.Bo. - Textos Página Web vfinal | 2026-02-25 | 2026-02-26 | — | Bruno Ambriz Meléndez | ✅ Completado | Envió nuevos textos 4 WEBOP EON: Quick Win Redacción de las estrategías de fondos (Parte I: 8 Fondos) |
| 5.3 | 4 WEBOP EON: Quick Win Redacción de las estrategías de fondos (Parte I: 8 Fondos) | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
Responsable: Ninfa Isabel Grosskelwing
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Validación - Contacto UNE | 2026-02-24 | 2026-02-24 | — | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 6.2 | Validación - Leyendas de Rendimientos | 2026-02-24 | 2026-02-24 | — | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 6.3 | Validación - Monitor de Series | 2026-02-24 | 2026-02-24 | — | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se solicitó precisar la solicitud |
Responsable: Bruno Ambriz Meléndez
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | User Story - Destacar Fondos de Deuda Flagship | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 7.2 | User Story - Logotipos Fondos Asesorados | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se solicitan recursos adicionales |
| 7.3 | User Story - Quitar Premios Morningstar | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 7.4 | Vo.Bo. - 5 WEBOP EON: Quick Wins QA (Parte III: 3 tickets) | 2026-02-26 | 2026-02-26 | — | Bruno Ambriz Meléndez | ✅ Completado | Menciona que lo revisarán con el Product Owner |
Responsable: Bruno Ambriz Meléndez
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | User Story - Eliminar Videos Perspectivas | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se precisan datos de interés sobre el SEO |
Responsable: Bruno Ambriz Meléndez Estado: ✅ Completado
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios | |—|—|—|—|—|—|—|—|
Responsable: Bruno Ambriz Meléndez
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | User Story - Perspectivas Valmex | 2026-03-04 | 2026-03-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se solicitan preciones |
| 10.2 | Vo.Bo. Validación de tickets en QA-Sprint 1 | 2026-03-09 | — | — | Bruno Ambriz Meléndez | 🟡 Pendiente | — |
Responsable: Bruno Ambriz Meléndez
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | Propuesta sección BX+ | 2026-03-04 | 2026-03-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 11.1.1 | — Nueva página para fondo BX+ (diferente a las familias de fondos) | 2026-03-05 | 2026-03-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 11.1.2 | — Nuevas subfamilias de fondos BX+ | 2026-03-05 | 2026-03-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 11.1.3 | — Nuevo monitor de series | 2026-03-05 | 2026-03-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 11.1.4 | — Ajuste de campos personalizados y rediseño de plantillas de fondos individuales | 2026-03-05 | 2026-03-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 11.2 | Homologación de series | 2026-03-05 | 2026-03-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se solicitan preciones |
| 11.3 | Vo.Bo. Propuesta sección BX+.pdf | 2026-03-09 | — | — | Bruno Ambriz Meléndez | 🟡 Pendiente | — |
Responsable: Bruno Ambriz Meléndez
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Validación QA - Sprint 1 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 12.2 | Vo.Bo. Validación Tickets QA (Sprint 1)- EON | 2026-03-09 | — | — | Bruno Ambriz Meléndez | 🟡 Pendiente | — |
Responsable: Bruno Ambriz Meléndez
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Textos BX+ | 2026-03-09 | 2026-03-12 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se solicita revisión ortográfica. |
| 13.2 | Textos Proviva | 2026-03-09 | 2026-03-12 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se solicita revisión ortográfica. |
| 13.3 | Vo.Bo. Archivo Textos Fondos PROVIVA + BX+ | 2026-03-12 | — | — | Bruno Ambriz Meléndez | 🟡 Pendiente | — |
Responsable: Fabián Amadeo Olivera Carrada
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | T1: Definición de adquirientes | 2026-03-11 | 2026-03-22 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | En espera de información |
| 14.2 | T2: Despliegue de series seleccionadas en monitor | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se mantiene la entrega estimada del 18 de marzo |
| 14.3 | T3: Agregar opción “Marcar todos” | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se mantiene la entrega estimada del 18 de marzo |
| 14.4 | T4: Quitar botón aplicar | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se mantiene la entrega estimada del 18 de marzo |
| 14.5 | T5: Ayuda en Pop-Up | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se mantiene la entrega estimada del 18 de marzo |
| 14.6 | T6: Eliminar homologación incorrecta y generar matriz por fondo | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Requiero más precisión, ¿podrían darnos acceso a la grabación de la reunión? |
| 14.7 | T7: Exportación de Monitor de series | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Ya está habilitado, pero se cambiará el comportamiento para que se muestre la tabla desde el inicio y por tanto, se pueda exportar. La fecha de entrega es el 18 de marzo. |
| 14.8 | T8: Eliminar rendimiento en tarjetas de fondos | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 14.9 | T9: Persistencia en guardado | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se mantiene la entrega estimada del 18 de marzo |
| 14.10 | T10: Consultar Fondo desde tarjetas | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 14.11 | T11: Semáforo de riesgo de mercado | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se trabajará en una homologación de templates, la entrega será el 17 de marzo |
| 14.12 | T12: Ajuste en Benchmark | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 14.13 | T13: Se deberá agregar los horarios a todos los fondos | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Requiere homologar templates |
| 14.14 | T14: Las etiquetas de los posibles adquirientes sea parametrizable (por fondo) | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se requiere la información del punto 14.1, hasta entonces podemos |
| 14.15 | T15: Barrido look and feel sección BX+ | 2026-03-11 | — | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ⏸️ Postergado | Lo haremos después de la primer liberación |
| 14.16 | T16: corregir la información que se visualiza en los monitores de la sección de BX+ | 2026-03-11 | 2026-03-17 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se revisó y estaba correcta |
| 14.17 | Vo.Bo. Minuta “Resumen y pendientes mejoras Página Web | 2026-03-22 | — | — | Fabián Amadeo Olivera Carrada | 🟡 Pendiente | — |
Responsable: Fabián Amadeo Olivera Carrada
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | T17: Agregar columna de posible adquiriente en los monitores. | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.2 | T18: Actualizar las gráficas con las propuestas que se mostraron, respetando el color de las tarjetas de los fondos. | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.3 | T19: Cambiar el tipo de letra en los monitores de BX+. | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.4 | T20: En los monitores de BX+ los títulos de las columnas deben estar centradas, el alineamiento de las columnas sigue como está. | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.5 | T21: Actualizar las imágenes de gráficas en BX+ con las propuestas de EON. | 2026-03-23 | 2026-04-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | En espera de propuestas por área de diseño (EON) |
| 15.6 | T22: Agregar los monitores en las demás familias, como se tiene en BX+. | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.7 | T23: Las gráficas de los demás fondos conservar la propuesta hecha por EON. | 2026-03-23 | 2026-03-31 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.8 | T24: Gráficas en la sección de ciclos, cambiar la visibilidad a horizontal para evitar tanto scroll. | 2026-03-23 | 2026-03-31 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.9 | T25: La gráfica que muestra la composición de los productos, en la sección de ciclos de vida, generarla de forma dinámica como lo propone EON. | 2026-03-23 | 2026-03-31 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.1 | T26: Agregar el nombre de los demás fondos (tarjetas y opciones en los monitores), como los tiene BX+ | 2026-03-23 | 2026-04-08 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se solicitó más información. Aún no se proporcionan todos 07/04/2026 |
| 15.11 | T27: Agregar la propuesta del resumen del video generado por IA. Una vez aplicado el cambio se pasará a Normatividad para su revisión. | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.12 | T28: En la sección “Entérate” hacer más destacados las primeras 4 tarjetas, y que las demás tengan “menos” relevancia | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Dentro | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 15.13 | Minuta sesión “Revisión detalles visuales página web” | 2026-03-31 | — | — | Fabián Amadeo Olivera Carrada | — | Minuta sesión “Revisión detalles visuales página web” |
Responsable: Rosa María Cruz Gallardo
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | Crear un nuevo perfil con el nombre de “Finanzas” | 2026-03-25 | — | Dentro | A. Jonathan Ortiz Méndez | 🔵 En proceso | En espera de autorización |
| 16.2 | Vo.Bo. Solicitud de perfil en página web operadora | 2026-04-07 | — | — | Rosa María Cruz Gallardo | ✅ Completado | — |
Responsable: Fabián Amadeo Olivera Carrada
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | Colores de tablas permanecen | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Nada que hacer |
| 17.2 | Monitor de series, cambiar texto del boton “Todos” - “Desmarcar” | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Nos parece innecesario, ya que el comportamiento es Marcar/Desmarcar “Todos” |
| 17.3 | En fondo individual error al elegir un fondo si no esta marcado originalmente | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 17.4 | Botón interno para “seleccionar todos” los fondos dentro de una familia | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 17.5 | Título para diferencia filtros de “Fondos” y “Adquirientes” | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 17.6 | Colocar la fecha de llamado de los fondos en las tablas del monitor de series | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 17.7 | Exportar la fecha junto con el .csv del monitor de series | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 17.8 | Leyenda del botón “Ver Rendimientos” por “Guardar selección” | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 17.9 | Vo.Bo. Revisión página Web QA | 2026-04-09 | — | — | Fabián Amadeo Olivera Carrada | 🟡 Pendiente | — |
Responsable: Fabián Amadeo Olivera Carrada
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | Retirar sección “Documentos Comerciales” | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se aplazará para otra liberación |
| 18.2 | Corregir ligas de Fondos BX+ sobre contacto y enlace | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 18.3 | Cambiar imagen de fondo de Fondos BX+ | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 18.4 | Vo.Bo. RE: Minuta “Revisión página web QA” | 2026-04-09 | — | — | Fabián Amadeo Olivera Carrada | 🟡 Pendiente | — |
Responsable: Fabián Amadeo Olivera Carrada
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | Revisar los resúmenes de los videos, que se generaron con IA | 2026-04-10 | — | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | 🔵 En proceso | Se recrearán usando un modelo de IA diferente a Gemini |
Responsable: Fabián Amadeo Olivera Carrada
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | Creación de sección ej. /personas-desaparecidas/ | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 20.2 | Creación de back-end (formulario de subida) | 2026-04-16 | 2026-04-20 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | Se solicitó muestra de datos. |
| 20.3 | Creación de filtrado según documento “Propuesta persoans desaparecidas.docx” | 2026-04-16 | 2026-04-23 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 20.4 | Creación de documentación | 2026-04-16 | 2026-04-23 | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | ✅ Completado | — |
| 20.5 | Vo.Bo. Personas desaparecida | 2026-04-24 | — | — | Fabián Amadeo Olivera Carrada | 🟡 Pendiente | — |
Responsable: Fabiola Alejos Ibarra
| ID | Tarea | Inicio | Fin | Alcance | Responsable | Estado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | Colores relacionados por fondo en monitor de series | 2026-04-23 | — | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | 🔵 En proceso | En espera de archivos de referencia mostrados en llamada |
| 21.2 | Restructura de plantilla de Familia de Fondos | 2026-04-23 | — | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | 🔵 En proceso | En espera de archivos de referencia mostrados en llamada |
| 21.3 | Restructura de plantilla de Fondo Individual | — | — | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | 🔴 Detenido | En espera de archivos de referencia mostrados en llamada |
| 21.4 | Definición de Familia BX+ | — | — | Fuera | A. Jonathan Ortiz Méndez | 🔴 Detenido | En espera de archivos de referencia mostrados en llamada |
| 21.5 | Vo.Bo: RE: WEB OPERADORA-Importante | — | — | — | Fabiola Alejos Ibarra | 🔴 Detenido | — |
| Emoji | Estado |
|---|---|
| ✅ | Completado |
| 🔵 | En proceso |
| 🟡 | Pendiente |
| ⏸️ | Postergado |
| 🔴 | Detenido |
| — | Sin estado |